Producto | 1 vaso(250ml) | 1 cucharada (15ml) | 1 cucharadita(5ml) |
Aceite | 230gr | 13gr | 4,5gr |
Agua | 250gr | 15gr | 5gr |
Amapola | 165gr | 8gr | 3gr |
Arroz | 230gr | 13,5gr | 4,5gr |
Azucar | 220gr | 13gr | 4gr |
Azucar glas | 220gr | 12gr | 4gr |
Bicarbonato sódico | - | 15,5gr | 5,5gr | Cacao | - | 7,5gr | 2,5gr | Café molido | - | 5,2gr | 1,7gr |
Curry | - | - | 2,5gr | Gelatina en polvo | - | 10gr | 3gr |
Grano de trigo saraceno | 170gr | 10gr | 3,5gr |
Hojuelas de avena | 90gr | 7gr | 3gr |
Harina de fécula de patata | 180gr | 10,5gr | 3,5gr |
Harina de trigo | 170gr | 10gr | 3gr |
Harina de trigo para rebozar | 190gr | 10gr | 3gr |
Huevos enteros(5 unidades) | 250gr | - | - |
Huevos(8 claras) | 250gr | - | - |
Huevos(14 yemas) | 250gr | - | - |
Ketchup | - | 18gr | - |
Manteca | 230gr | 14gr | 4,5gr |
Mantquilla | 240gr | 15gr | 5gr |
Margarina | 240gr | 15gr | 5gr |
Nata | 250gr | 15gr | 5gr |
Pan rallado | 150gr | 9,5gr | 3,5gr |
Pimienta molida | - | - | 2,3gr |
Pimienón molido | - | - | 2,8gr |
Mayonesa | 240gr | 15gr | - |
Sal fina | 300gr | 19gr | 6,5gr |
Sémola | 180gr | 11gr | 3,5gr |
Té negro | - | 4,6gr | 1,5gr |
Vinagre | 250gr | 15gr | 5gr |
Vino | 250gr | 15gr | 5gr |
Tabla de volúmenes y pesos
Conversión de los volúmenes al peso en gramos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario